















| 常规配置 | |
| 品牌 | 水木 |
| 产品型号 | S-8018 |
| 产品规格 | 5800*2200*1600mm |
| 控制面板 | 变频控制器面板+圆形面板 |
| 游泳池亚克力 | 1台 |
| 泳池底架 | 1个 |
| 缸体聚氨酯保温材料 | 1批 |
| PS裙板 | 1付(云母白P01#) |
| PS台阶 | 1付(云母白P01#) |
| 变频层流游泳池配置 | ||
| 序号 | 电气名称 | 数量 |
| 1 | BALBOABP200G13.0加热器(3Kw) | 1 |
| 2 | TP500S面板 | 1 |
| 3 | 循环泵(750W) | 1 |
| 4 | 按摩泵(1500W) | 1 |
| 5 | 230V臭氧(8W) | 1 |
| 6 | 同步器 | 1 |
| 7 | 池底灯(防水插) | 1 |
| 8 | LED水线灯(防水插) | 22 |
| 9 | 单泵嵌入式壳体 | 1 |
| 10 | 变频电机(5500W) | 1 |
| 11 | 变频控制器(380V) | 1 |
| 12 | 变频控制面板 | 1 |
| 序号 | 塑金配件名称 | 数量 |
| 1 | 灰色空气调节阀 | 1 |
| 2 | 灰色水柱调节阀 | 1 |
| 3 | 灰色3S水柱带灯 | 2 |
| 4 | 灰色2寸飞驰直喷 | 2 |
| 5 | 灰色3.5寸飞驰直喷 | 12 |
| 6 | 灰色臭氧喷嘴 | 1 |
| 7 | 灰色5寸激浪循环喷嘴 | 1 |
| 8 | 灰色不锈钢1.5寸底排水 | 1 |
| 9 | 灰色双筒过滤器 | 1 |
| 10 | 轴流泵网罩 | 1 |
| 11 | 透明玻璃 | 1 |
| 选项配置 | ||
| 序号 | 选项名称 | 数量 |
| 1 | 水泵前后加拉阀 | 1 |
| 2 | 平底盘 | 1 |
| 3 | UV杀菌灯 | 1 |
| 4 | 3.OKW辅助加热器 | 1 |
| 5 | 1050不锈钢扶手 | 1 |
| 6 | 全保温 | 1 |
| 7 | 热泵管件 | 1 |
| 8 | 保温盖 | 1 |
参数说明:上述参数仅供参考,实际参数以客户定制为准。

| 常规配置 | |
| 品牌 | 水木 |
| 产品型号 | S-8018 |
| 产品规格 | 5800*2200*1600mm |
| 控制面板 | 变频控制器面板+圆形面板 |
| 游泳池亚克力 | 1台 |
| 泳池底架 | 1个 |
| 缸体聚氨酯保温材料 | 1批 |
| PS裙板 | 1付(云母白P01#) |
| PS台阶 | 1付(云母白P01#) |
| 变频层流游泳池配置 | ||
| 序号 | 电气名称 | 数量 |
| 1 | BALBOABP200G13.0加热器(3Kw) | 1 |
| 2 | TP500S面板 | 1 |
| 3 | 循环泵(750W) | 1 |
| 4 | 按摩泵(1500W) | 1 |
| 5 | 230V臭氧(8W) | 1 |
| 6 | 同步器 | 1 |
| 7 | 池底灯(防水插) | 1 |
| 8 | LED水线灯(防水插) | 22 |
| 9 | 单泵嵌入式壳体 | 1 |
| 10 | 变频电机(5500W) | 1 |
| 11 | 变频控制器(380V) | 1 |
| 12 | 变频控制面板 | 1 |
| 序号 | 塑金配件名称 | 数量 |
| 1 | 灰色空气调节阀 | 1 |
| 2 | 灰色水柱调节阀 | 1 |
| 3 | 灰色3S水柱带灯 | 2 |
| 4 | 灰色2寸飞驰直喷 | 2 |
| 5 | 灰色3.5寸飞驰直喷 | 12 |
| 6 | 灰色臭氧喷嘴 | 1 |
| 7 | 灰色5寸激浪循环喷嘴 | 1 |
| 8 | 灰色不锈钢1.5寸底排水 | 1 |
| 9 | 灰色双筒过滤器 | 1 |
| 10 | 轴流泵网罩 | 1 |
| 11 | 透明玻璃 | 1 |
| 选项配置 | ||
| 序号 | 选项名称 | 数量 |
| 1 | 水泵前后加拉阀 | 1 |
| 2 | 平底盘 | 1 |
| 3 | UV杀菌灯 | 1 |
| 4 | 3.OKW辅助加热器 | 1 |
| 5 | 1050不锈钢扶手 | 1 |
| 6 | 全保温 | 1 |
| 7 | 热泵管件 | 1 |
| 8 | 保温盖 | 1 |
参数说明:上述参数仅供参考,实际参数以客户定制为准。